Elections in the regions of Russia

Орловская область
О регионе
Общая характеристика политических особенностей и проблем региона
Администрация региона и основные группы влияния
Политические партии и региональные выборы
Итоги выборов
Выборы Президента РФ в 2024 году
Выборы Президента РФ в 2018 году
Выборы Президента РФ в 2012 году
Выборы депутатов Госдумы в 2026 году (список)
Выборы депутатов Госдумы в 2021 году (список)
Выборы депутатов Госдумы в 2021 году (округ)
Год | 2021 | ||||||||||||||||||||||
Округ | 145 | ||||||||||||||||||||||
Численность избирателей | 610277 | ||||||||||||||||||||||
Явка | 49,87% | 304315 | |||||||||||||||||||||
Волков Николай Викторович, "Гражданская платформа" | 3,18% | 9665 | |||||||||||||||||||||
Евдокимова Раиса Ивановна, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 6,16% | 18717 | |||||||||||||||||||||
Захаренко Никита Сергеевич, "Коммунисты России" | 5,70% | 17333 | |||||||||||||||||||||
Иконников Василий Николаевич, КПРФ | 17,21% | 52299 | |||||||||||||||||||||
Ковалёва Светлана Александровна, "Новые люди" | 6,64% | 20175 | |||||||||||||||||||||
Мосин Сергей Викторович, "Партия Роста" | 1,74% | 5288 | |||||||||||||||||||||
Перелыгин Руслан Викторович, СРПЗП | 12,44% | 37805 | |||||||||||||||||||||
Пилипенко Ольга Васильевна, "Единая Россия" | 36,51% | 110969 | |||||||||||||||||||||
Числов Владислав Александрович, ЛДПР | 4,85% | 14741 | |||||||||||||||||||||
Недействительные бюллетени | 5,58% | 16951 | |||||||||||||||||||||
Досрочное голосование | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
Голосование вне помещения для голосования (надомное) | 17,89% | 54427 | |||||||||||||||||||||
Аномальные голоса победителя (по Шпилькину) | 38,75% | 43000 | |||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Госдумы в 2016 году (список)
Выборы Главы региона
Выборы депутатов представительного органа региона (по спискам)
Выборы депутатов представительного органа административного центра региона (по спискам)
Характеристики региона
Акции протеста (с начала 2022 года, включая социально-экономическую тематику)
Громкие скандалы среди публичных политиков (с начала 2022 года)
Дизайн избирательной системы (губернатор)
Дизайн региональной избирательной системы (Закс)
Дизайн избирательной системы в административном центре региона (Гордума)
Система избирательных комиссий
Региональные политические элиты
Глава региона
Замгубернатора по внутренней политике
Депутаты Госдумы от региона
Член Совета Федерации от Главы региона
Член Совета Федерации от представительного органа региона
Руководитель регионального отделения партии
Спикер Законодательного собрания
Председатель ИКСРФ
Заместитель председателя ИКСРФ
Секретарь ИКСРФ