Elections in the regions of Russia

Омская область
О регионе
Общая характеристика политических особенностей и проблем региона
Администрация региона и основные группы влияния
Политические партии и региональные выборы
Итоги выборов
Выборы Президента РФ в 2024 году
Выборы Президента РФ в 2018 году
Выборы Президента РФ в 2012 году
Выборы депутатов Госдумы в 2026 году (список)
Год | 2026 | ||||||||||||||||||||||
Численность избирателей | |||||||||||||||||||||||
Явка (кол-во выданных бюллетеней, в т.ч. досрочно и вне помещения) | |||||||||||||||||||||||
КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||
«Зелёные» | |||||||||||||||||||||||
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | |||||||||||||||||||||||
«Новые люди» | |||||||||||||||||||||||
«Единая Россия» | |||||||||||||||||||||||
«Справедливая Россия — За правду» | |||||||||||||||||||||||
«Яблоко» | |||||||||||||||||||||||
Партия Роста | |||||||||||||||||||||||
Российская партия свободы и справедливости (РПСС) | |||||||||||||||||||||||
«Коммунисты России» | |||||||||||||||||||||||
«Гражданская платформа» | |||||||||||||||||||||||
«Зеленая альтернатива» | |||||||||||||||||||||||
«Родина» | |||||||||||||||||||||||
Партия пенсионеров (за социальную справедливость) | |||||||||||||||||||||||
Недействительные бюллетени | |||||||||||||||||||||||
Досрочное голосование | |||||||||||||||||||||||
Голосование вне помещения для голосования (надомное) | |||||||||||||||||||||||
Дистанционное электронное голосование | |||||||||||||||||||||||
Аномальные голоса победителя | |||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Госдумы в 2021 году (список)
Выборы депутатов Госдумы в 2021 году (округ)
Выборы депутатов Госдумы в 2016 году (список)
Выборы Главы региона
Выборы депутатов представительного органа региона (по спискам)
Выборы депутатов представительного органа административного центра региона (по спискам)
Характеристики региона
Акции протеста (с начала 2022 года, включая социально-экономическую тематику)
Громкие скандалы среди публичных политиков (с начала 2022 года)
Дизайн избирательной системы (губернатор)
Дизайн региональной избирательной системы (Закс)
Дизайн избирательной системы в административном центре региона (Гордума)
Система избирательных комиссий
Региональные политические элиты
Глава региона
Замгубернатора по внутренней политике
Депутаты Госдумы от региона
Член Совета Федерации от Главы региона
Член Совета Федерации от представительного органа региона
Руководитель регионального отделения партии
Спикер Законодательного собрания
Председатель ИКСРФ
Заместитель председателя ИКСРФ
Секретарь ИКСРФ